オプション検査一覧
検査項目 | 検査料 | 当日申し込み可 | 健診同日実施可 | ||
---|---|---|---|---|---|
血管年齢測定(血液サラサラ度チェック) | 3,000円 | ◯ | ◯ | ||
毛髪ミネラル検査(ビタミン・サプリメントドック) | 10,000円 | ◯ | ◯ | ||
脳ドック | Aコース | 頭部MRI(VSRAD含む) | 20,000円 | - | ◯ |
Bコース | 頭部MRI+頭部MRA | 25,000円 | - | ◯ | |
Cコース | 頭部MRI+頭部MRA+頸動脈MRI | 35,000円 | - | ◯ | |
MRI | 胸腔内,心大血管,縦隔,腹腔内,肝臓,胆嚢,膵臓,MRCP,腹部大血管, 骨盤腔内,膀胱,子宮,前立腺,脊椎,頚椎,胸椎,腰椎 | 1部位につき20,000円 | - | ◯ | |
CT | 頭部造影CT:血管造影 または 血流分布 | 各15,000円 | ◯ | ◯ | |
頭部造影CT:血管造影,血流分布(同時施行) | 21,000円 | ◯ | ◯ | ||
頭部CT検査(頭蓋内の検査) | 10,000円 | ◯ | ◯ | ||
甲状腺CT検査(甲状腺の検査) | 10,000円 | ◯ | ◯ | ||
胸部CT検査(肺の検査) | 10,000円 | ◯ | ◯ | ||
腹部CT検査(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓等の検査) | 10,000円 | ◯ | ◯ | ||
骨盤腔内CT検査(子宮・卵巣等の検査) | 10,000円 | ◯ | ◯ | ||
内蔵脂肪検査(ファットスキャン) | 3,000円 | ◯ | ◯ | ||
大腸解析(腹腔内CT/仮想内視鏡) | 18,000円 | - | - | ||
超音波検査 | 頸動脈超音波検査 | 3,000円 | - | ◯ | |
心臓超音波検査 | 7,000円 | - | ◯ | ||
腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓等の検査) | 4,500円 | - | ◯ | ||
内視鏡検査 | 食道・胃部内視鏡検査 | 10,000円 | - | ◯ | |
大腸内視鏡検査 | 18,000円 | - | - | ||
X線検査 | 腎盂造影検査 | 5,000円 | ◯ | ◯ | |
骨塩定量検査(骨粗鬆症の検査) | 1,000円 | ◯ | ◯ | ||
細胞診 | 喀痰細胞診(肺がんの検査) | 2,500円 | ◯ | ◯ | |
尿細胞診(膀胱がん・腎細胞がんの検査) | 2,500円 | ◯ | ◯ | ||
ピロリ菌検査(尿素呼気試験) *胃薬など、服用中の薬がある方は予約時にご相談ください。 | 4,000円 | ◯ | ◯ | ||
血液検査 | アミノインデックススクリーニング(がんリスク血液検査) 男性(胃・肺・大腸・膵臓・前立腺) 女性(胃・肺・大腸・膵臓・乳・子宮・卵巣) | 22,000円 | ◯ | ◯ | |
LOX-INDEX(脳梗塞・心筋梗塞リスクマーカー検査) | 13,000円 | ◯ | ◯ | ||
サーチュイン遺伝子検査(長寿遺伝子検査) | 38,000円 | ◯ | ◯ | ||
テロメア検査(細胞老化度検査) | 32,000円 | ◯ | ◯ | ||
ABC検査(胃の健康度チェック) | 3,500円 | ◯ | ◯ | ||
腫瘍マーカー | CEA(胃・大腸等) | 1,500円 | ◯ | ◯ | |
CA125(卵巣等) | 2,000円 | ◯ | ◯ | ||
CA19-9(膵臓等) | 2,000円 | ◯ | ◯ | ||
CA15-3(乳) | 1,500円 | ◯ | ◯ | ||
PSA(前立腺) | 2,000円 | ◯ | ◯ | ||
AFP(肝臓) | 2,000円 | ◯ | ◯ | ||
CYFRA(肺等) | 2,000円 | ◯ | ◯ | ||
NCC-ST-439(乳・膵臓・大腸等) | 1,500円 | ◯ | ◯ | ||
Aセット:CEA,CA19-9 | 3,000円 | ◯ | ◯ | ||
Bセット:CEA,SCC(胃・大腸・肺等) | 3,000円 | ◯ | ◯ | ||
Cセット:CEA,CA19-9,CA125 | 4,000円 | ◯ | ◯ | ||
Dセット:CEA,CA19-9,PSA | 4,000円 | ◯ | ◯ | ||
Eセット:CEA,SCC,CA125 | 4,000円 | ◯ | ◯ | ||
Fセット:CEA,SCC,PSA | 4,000円 | ◯ | ◯ | ||
CRP定量 | 1,000円 | ◯ | ◯ | ||
リウマチ検査 | 1,000円 | ◯ | ◯ | ||
梅毒検査(TPHA定性) | 1,000円 | ◯ | ◯ | ||
血液型ABO | 1,000円 | ◯ | ◯ | ||
HIV検査(AIDS) | 2,000円 | ◯ | ◯ |
2022年10月1日現在
*オプション検査のみ受診の場合は、基本診察料として別途3,200円をいただきます。
*料金はすべて税込み表示です。